Archive for the ‘Statistiken’ Category

Zugriff auf den Webserver: Statistiken für KW 36/2008 (ralph-lehmann.de)

Freitag, September 19th, 2008

Die folgende Tabelle zeigt ungefiltert die 99 häufigsten Zugriffe auf die o.g. Domain.

Rang URL Zugriffe %
1 / 383 1.36%
2 robots.txt 293 1.04%
3 WLAN-Router-einrichten.html 77 0.27%
4 qualifikation___versicherung__.html 49 0.17%
5 Outlook-Express-einrichten.html 40 0.14%
6 zero_effort_backup.html 40 0.14%
7 sicher_ohne_virenscanner.html 36 0.13%
8 allgemeine_sicherheitsinformat.html 35 0.12%
9 service___downloads.html 33 0.12%
10 E-Mail-einrichten.html 30 0.11%
11 impressum.html 27 0.10%
12 ZEB_CDR_current.pdf 25 0.09%
13 Netzwerk-einrichten.html 23 0.08%
14 Windows-Vista-optimieren.html 22 0.08%
15 index.html 21 0.07%
16 WWW-Leipzig.html 20 0.07%
17 leistungsangebot.html 19 0.07%
18 Outlook-einrichten.html 18 0.06%
19 Thunderbird-einrichten.html 17 0.06%
20 Windows-XP-optimieren.html 17 0.06%
21 virenscanner_schutzen_nicht_wi.html 17 0.06%
22 Computer-Update.html 16 0.06%
23 Windows-XP-einrichten.html 16 0.06%
24 tiny_effort_backup.html 16 0.06%
25 Windows-XP-absichern.html 15 0.05%
26 SoVS_current.pdf 15 0.05%
27 WLAN-einrichten.html 14 0.05%
28 Windows-XP-Update.html 14 0.05%
29 Windows-optimieren.html 14 0.05%
30 Computer-einrichten.html 13 0.05%
31 Firefox-Update.html 13 0.05%
32 WLAN-Router-ausrollen.html 13 0.05%
33 Internet-Explorer-Update.html 12 0.04%
34 Internet-einrichten.html 12 0.04%
35 mystics_SM.xml 12 0.04%
36 wertProb.xml 12 0.04%
37 Drucker-installieren.html 11 0.04%
38 Windows-XP-installieren.html 11 0.04%
39 XP-Taucha.html 11 0.04%
40 massnahmen.html 11 0.04%
41 bwmsl.xml 11 0.04%
42 nw-verwalten.xml 11 0.04%
43 sitemapindex.xml 11 0.04%
44 sovs.xml 11 0.04%
45 datenschutz-hinweise.html 10 0.04%
46 Drucker-einrichten.html 10 0.04%
47 WWW-Taucha.html 10 0.04%
48 WindowsFehlerText.xml 10 0.04%
49 wertVerwaltung.xml 10 0.04%
50 BSI-Malware2008-04.xml 9 0.03%
51 gutschein_anfordern.html 9 0.03%
52 Adobe-Reader-Update.html 9 0.03%
53 Office-Update.html 9 0.03%
54 Vista-einrichten.html 9 0.03%
55 WLAN-Router-konfigurieren.html 9 0.03%
56 PC-Taucha.html 9 0.03%
57 ein_beispiel.html 9 0.03%
58 was_ist_it-sicherheit_.html 9 0.03%
59 firma.xml 9 0.03%
60 sitemap.xml 9 0.03%
61 tutNicht.xml 9 0.03%
62 wertVerdaechtig.xml 9 0.03%
63 4crawler.xml 8 0.03%
64 BuR.xml 8 0.03%
65 Adobe-Reader-Optimierung.html 8 0.03%
66 Excel-einrichten.html 8 0.03%
67 Firefox-einrichten.html 8 0.03%
68 Server-einrichten.html 8 0.03%
69 Windows-einrichten.html 8 0.03%
70 Access-Leipzig.html 8 0.03%
71 E-Mail-Leipzig.html 8 0.03%
72 Netzwerk-Leipzig.html 8 0.03%
73 berufe.xml 8 0.03%
74 ITW-200801.xml 7 0.02%
75 ihre_meinung_ist_gefragt_.html 7 0.02%
76 MS_Learning_Transcript.pdf 7 0.02%
77 E-Mail-Programm-einrichten.html 7 0.02%
78 Firefox-installieren.html 7 0.02%
79 Mainboard-einrichten.html 7 0.02%
80 Outlook-Express-ausrollen.html 7 0.02%
81 Outlook-ausrollen.html 7 0.02%
82 Software-Installation.html 7 0.02%
83 Vista-Update.html 7 0.02%
84 Windows-Vista-Update.html 7 0.02%
85 Windows-Vista-absichern.html 7 0.02%
86 XP-installieren.html 7 0.02%
87 FTP-Zugriff-einrichten.html 7 0.02%
88 Browser-Leipzig.html 7 0.02%
89 Computer-Leipzig.html 7 0.02%
90 Festplatte-Leipzig.html 7 0.02%
91 Outlook-Leipzig.html 7 0.02%
92 differenz-sicherheitsanalyse.html 7 0.02%
93 it-grundschutz_nach_bsi.html 7 0.02%
94 ZEB_FAQ_current.pdf 7 0.02%
95 google_sitemap.xml.gz 7 0.02%
96 sitemaps.html 7 0.02%
97 angebot_anfordern.html 6 0.02%
98 Access-Backup.html 6 0.02%
99 Favoriten-Backup.html 6 0.02%

Ralph Lehmann * IT-Service

Zugriff auf den Webserver: Statistiken für KW 36/2008 (Office-Subdomain)

Freitag, September 19th, 2008

Die folgende Tabelle zeigt ungefiltert die 99 häufigsten Zugriffe auf die o.g. Domain.

Rang URL Zugriffe %
1 robots.txt 68 1.02%
2 / 18 0.27%
3 Outlook-2007-einrichten.html 11 0.17%
4 officeVersionBeratung.xml 10 0.15%
5 officeVersionProbleme.xml 10 0.15%
6 officeVersionenKompromittiert.xml 10 0.15%
7 officeVersionenSchadsoftware.xml 10 0.15%
8 officeVersionenWurmschleuder.xml 9 0.14%
9 sitemapindex.xml 9 0.14%
10 Excel-2007-spinnt.html 8 0.12%
11 Office-Beratung.html 8 0.12%
12 Outlook-2003-einrichten.html 8 0.12%
13 officeVersionenAdmSubst.xml 8 0.12%
14 officeVersionenAdmVerben.xml 8 0.12%
15 Access-2000-Installation.html 7 0.11%
16 Access-2000-arbeitet-nicht.html 7 0.11%
17 Access-2002-versagt.html 7 0.11%
18 Access-2003-geht-nicht.html 7 0.11%
19 Excel-2007-sichern.html 7 0.11%
20 Office-2000-mault.html 7 0.11%
21 Office-2003-Spyware.html 7 0.11%
22 Office-Wurmschleuder.html 7 0.11%
23 Outlook-XP-Konfiguration.html 7 0.11%
24 Access-2000-Service.html 6 0.09%
25 Access-2000-einrichten.html 6 0.09%
26 Access-2000-streikt.html 6 0.09%
27 Access-2000-trojanische-Pferde.html 6 0.09%
28 Access-2000-verwalten.html 6 0.09%
29 Access-2002-Verwaltung.html 6 0.09%
30 Access-2002-geht-nicht.html 6 0.09%
31 Access-2002-optimieren.html 6 0.09%
32 Access-2002-verseucht.html 6 0.09%
33 Access-XP-verseucht.html 6 0.09%
34 Excel-2002-Neuinstallation.html 6 0.09%
35 Excel-2002-entfernen.html 6 0.09%
36 Excel-2007-Administration.html 6 0.09%
37 Excel-2007-Service.html 6 0.09%
38 Excel-XP-Support.html 6 0.09%
39 Office-2000-Installation.html 6 0.09%
40 Office-2000-Probleme.html 6 0.09%
41 Office-2000-geht-nicht.html 6 0.09%
42 Office-2002-reparieren.html 6 0.09%
43 Office-2003-Absicherung.html 6 0.09%
44 Office-Probleme.html 6 0.09%
45 Office-funktioniert-nicht.html 6 0.09%
46 Outlook-2000-Deinstallation.html 6 0.09%
47 Outlook-2000-laeuft-nicht.html 6 0.09%
48 Outlook-2002-spinnt.html 6 0.09%
49 Outlook-2007-neu-einrichten.html 6 0.09%
50 Powerpoint-XP-mag-nicht.html 6 0.09%
51 Word-2003-Sicherung.html 6 0.09%
52 Word-2003-verwalten.html 6 0.09%
53 google53e322440357f128.html 6 0.09%
54 Access-2000-Infektion.html 5 0.08%
55 Access-2000-Konfiguration.html 5 0.08%
56 Access-2000-Malwareschleuder.html 5 0.08%
57 Access-2000-Sicherung.html 5 0.08%
58 Access-2000-administrieren.html 5 0.08%
59 Access-2002-Spionagesoftware.html 5 0.08%
60 Access-2002-Spyware.html 5 0.08%
61 Access-2002-absichern.html 5 0.08%
62 Access-2002-deinstallieren.html 5 0.08%
63 Access-2002-gecrackt.html 5 0.08%
64 Access-2002-streikt.html 5 0.08%
65 Access-2002-trojanische-Pferde.html 5 0.08%
66 Access-2003-Installation.html 5 0.08%
67 Access-2003-Spyware.html 5 0.08%
68 Access-2003-aktualisieren.html 5 0.08%
69 Access-2003-funktioniert-nicht.html 5 0.08%
70 Access-2003-schuetzen.html 5 0.08%
71 Access-2003-spinnt.html 5 0.08%
72 Access-2003-verseucht.html 5 0.08%
73 Access-2007-Probleme.html 5 0.08%
74 Access-2007-meckert.html 5 0.08%
75 Excel-2000-deinstallieren.html 5 0.08%
76 Excel-2000-einrichten.html 5 0.08%
77 Excel-2000-spielt-verrueckt.html 5 0.08%
78 Excel-2000-verseucht.html 5 0.08%
79 Excel-2002-geht-nicht.html 5 0.08%
80 Excel-2003-sichern.html 5 0.08%
81 Excel-2007-geht-nicht.html 5 0.08%
82 Excel-XP-Konfiguration.html 5 0.08%
83 Excel-XP-Reparatur.html 5 0.08%
84 Excel-XP-moechte-nicht.html 5 0.08%
85 Office-2000-streikt.html 5 0.08%
86 Office-2002-Service.html 5 0.08%
87 Office-2002-arbeitet-nicht.html 5 0.08%
88 Office-2002-neu-installieren.html 5 0.08%
89 Office-2003-Installation.html 5 0.08%
90 Office-2007-arbeitet-nicht.html 5 0.08%
91 Office-2007-einrichten.html 5 0.08%
92 Office-2007-geht-nicht.html 5 0.08%
93 Office-Einrichtung.html 5 0.08%
94 Office-Schadsoftware.html 5 0.08%
95 Office-einrichten.html 5 0.08%
96 Office-kompromittiert.html 5 0.08%
97 Outlook-2003-Probleme.html 5 0.08%
98 Outlook-2003-aktualisieren.html 5 0.08%
99 Outlook-2003-geht-nicht.html 5 0.08%

Ralph Lehmann * IT-Service

Zugriff auf den Webserver: Statistiken für KW 35/2008 (Office-Subdomain)

Mittwoch, September 3rd, 2008

Die folgende Tabelle zeigt ungefiltert die 99 häufigsten Zugriffe auf die o.g. Domain.

Rang URL Zugriffe %
1 robots.txt 210 3.69%
2 officeVersionenSchadsoftware.xml 11 0.19%
3 officeVersionenWurmschleuder.xml 10 0.18%
4 officeVersionBeratung.xml 9 0.16%
5 officeVersionenAdmSubst.xml 9 0.16%
6 officeVersionenAdmVerben.xml 9 0.16%
7 sitemapindex.xml 9 0.16%
8 Access-2002-geht-nicht.html 6 0.11%
9 Office-2003-Installation.html 6 0.11%
10 Outlook-2007-einrichten.html 6 0.11%
11 officeVersionenKompromittiert.xml 6 0.11%
12 / 5 0.09%
13 Access-2003-Support.html 5 0.09%
14 Access-2003-funktioniert-nicht.html 5 0.09%
15 Excel-2000-verseucht.html 5 0.09%
16 Office-2003-aktualisieren.html 5 0.09%
17 Outlook-2007-deinstallieren.html 5 0.09%
18 officeVersionProbleme.xml 5 0.09%
19 Access-2000-Service.html 4 0.07%
20 Access-2000-Spionagesoftware.html 4 0.07%
21 Access-2000-quengelt.html 4 0.07%
22 Access-2002-optimieren.html 4 0.07%
23 Access-2002-versagt.html 4 0.07%
24 Access-2002-verseucht.html 4 0.07%
25 Access-2003-aktualisieren.html 4 0.07%
26 Access-2003-geht-nicht.html 4 0.07%
27 Access-2007-deinstallieren.html 4 0.07%
28 Access-2007-installieren.html 4 0.07%
29 Access-XP-Spyware.html 4 0.07%
30 Access-XP-verseucht.html 4 0.07%
31 Excel-2000-Optimierung.html 4 0.07%
32 Excel-2000-aktualisieren.html 4 0.07%
33 Excel-2000-einrichten.html 4 0.07%
34 Excel-2000-sichern.html 4 0.07%
35 Excel-2003-aktualisieren.html 4 0.07%
36 Excel-2003-geht-nicht.html 4 0.07%
37 Excel-2003-reparieren.html 4 0.07%
38 Excel-2003-schuetzen.html 4 0.07%
39 Excel-2007-Administration.html 4 0.07%
40 Excel-2007-Service.html 4 0.07%
41 Excel-2007-Support.html 4 0.07%
42 Excel-2007-funktioniert-nicht.html 4 0.07%
43 Excel-2007-geht-nicht.html 4 0.07%
44 Excel-2007-sichern.html 4 0.07%
45 Excel-2007-spinnt.html 4 0.07%
46 Excel-XP-Support.html 4 0.07%
47 Excel-XP-updaten.html 4 0.07%
48 Office-2000-Beratung.html 4 0.07%
49 Office-2000-deinstallieren.html 4 0.07%
50 Office-2000-mault.html 4 0.07%
51 Office-2002-Support.html 4 0.07%
52 Office-2002-upgraden.html 4 0.07%
53 Office-2003-Konfiguration.html 4 0.07%
54 Office-2003-Reparatur.html 4 0.07%
55 Office-2003-Service.html 4 0.07%
56 Office-2003-quengelt.html 4 0.07%
57 Office-2003-updaten.html 4 0.07%
58 Office-2007-Kundendienst.html 4 0.07%
59 Office-2007-Malware.html 4 0.07%
60 Office-2007-Neuinstallation.html 4 0.07%
61 Office-2007-arbeitet-nicht.html 4 0.07%
62 Office-2007-optimieren.html 4 0.07%
63 Office-2007-verseucht.html 4 0.07%
64 Office-2007-verwalten.html 4 0.07%
65 Office-Beratung.html 4 0.07%
66 Office-Probleme.html 4 0.07%
67 Office-Wurmschleuder.html 4 0.07%
68 Office-XP-Deinstallation.html 4 0.07%
69 Office-XP-neu-installieren.html 4 0.07%
70 Office-XP-spinnt.html 4 0.07%
71 Office-XP-verseucht.html 4 0.07%
72 Office-funktioniert-nicht.html 4 0.07%
73 Outlook-2000-Verwaltung.html 4 0.07%
74 Outlook-2000-will-nicht.html 4 0.07%
75 Outlook-2002-Beratung.html 4 0.07%
76 Outlook-2002-funktioniert-nicht.html 4 0.07%
77 Outlook-2002-neu-installieren.html 4 0.07%
78 Outlook-2002-tut-nicht.html 4 0.07%
79 Outlook-2002-updaten.html 4 0.07%
80 Outlook-2003-Betreuung.html 4 0.07%
81 Outlook-2003-Neueinrichtung.html 4 0.07%
82 Outlook-2003-Probleme.html 4 0.07%
83 Outlook-2003-einrichten.html 4 0.07%
84 Outlook-2003-geht-nicht.html 4 0.07%
85 Outlook-2003-laeuft-nicht.html 4 0.07%
86 Outlook-2007-Deinstallation.html 4 0.07%
87 Outlook-2007-Unterstuetzung.html 4 0.07%
88 Outlook-2007-funktioniert-nicht.html 4 0.07%
89 Outlook-2007-geht-nicht.html 4 0.07%
90 Outlook-2007-neu-einrichten.html 4 0.07%
91 Outlook-2007-sichern.html 4 0.07%
92 Outlook-XP-Konfiguration.html 4 0.07%
93 Outlook-XP-Support.html 4 0.07%
94 Outlook-XP-arbeitet-nicht.html 4 0.07%
95 Outlook-XP-funktioniert-nicht.html 4 0.07%
96 Outlook-XP-meckert.html 4 0.07%
97 Outlook-XP-reparieren.html 4 0.07%
98 Outlook-XP-verwalten.html 4 0.07%
99 Powerpoint-2000-mag-nicht.html 4 0.07%

Ralph Lehmann * IT-Service

Zugriff auf den Webserver: Statistiken für KW 35/2008 (ralph-lehmann.de)

Mittwoch, September 3rd, 2008

Die folgende Tabelle zeigt ungefiltert die 99 häufigsten Zugriffe auf die o.g. Domain.

Rang URL Zugriffe %
1 robots.txt 402 2.07%
2 / 350 1.80%
3 WLAN-Router-einrichten.html 52 0.27%
4 qualifikation___versicherung__.html 45 0.23%
5 service___downloads.html 44 0.23%
6 zero_effort_backup.html 42 0.22%
7 impressum.html 41 0.21%
8 E-Mail-einrichten.html 40 0.21%
9 Outlook-Express-einrichten.html 38 0.20%
10 leistungsangebot.html 34 0.17%
11 allgemeine_sicherheitsinformat.html 34 0.17%
12 ZEB_CDR_current.pdf 32 0.16%
13 index.html 31 0.16%
14 sicher_ohne_virenscanner.html 29 0.15%
15 massnahmen.html 27 0.14%
16 datenschutz-hinweise.html 25 0.13%
17 was_ist_it-sicherheit_.html 25 0.13%
18 WWW-Leipzig.html 21 0.11%
19 ihre_meinung_ist_gefragt_.html 18 0.09%
20 Outlook-einrichten.html 18 0.09%
21 Windows-XP-optimieren.html 18 0.09%
22 virenscanner_schutzen_nicht_wi.html 18 0.09%
23 sitemaps.html 18 0.09%
24 angebot_anfordern.html 17 0.09%
25 tiny_effort_backup.html 17 0.09%
26 gutschein_anfordern.html 16 0.08%
27 Computer-Update.html 16 0.08%
28 WLAN-Router-ausrollen.html 15 0.08%
29 wertProb.xml 14 0.07%
30 WLAN-einrichten.html 13 0.07%
31 it-grundschutz_nach_bsi.html 12 0.06%
32 sovs.xml 12 0.06%
33 tutNicht.xml 12 0.06%
34 BSI-Malware2008-04.xml 11 0.06%
35 Thunderbird-einrichten.html 11 0.06%
36 Windows-XP-einrichten.html 11 0.06%
37 differenz-sicherheitsanalyse.html 11 0.06%
38 risikoanalyse.html 11 0.06%
39 ein_beispiel.html 11 0.06%
40 WindowsFehlerText.xml 11 0.06%
41 sitemapindex.xml 11 0.06%
42 wertVerdaechtig.xml 11 0.06%
43 4crawler.xml 10 0.05%
44 ITW-200801.xml 10 0.05%
45 Computer-einrichten.html 10 0.05%
46 Windows-Vista-optimieren.html 10 0.05%
47 it-grundschutz.html 10 0.05%
48 firma.xml 10 0.05%
49 mystics_SM.xml 10 0.05%
50 nw-verwalten.xml 10 0.05%
51 sitemap.xml 10 0.05%
52 wertVerwaltung.xml 10 0.05%
53 Netzwerk-einrichten.html 9 0.05%
54 Windows-optimieren.html 9 0.05%
55 berufe.xml 9 0.05%
56 bwmsl.xml 9 0.05%
57 BuR.xml 8 0.04%
58 Outlook-Express-ausrollen.html 8 0.04%
59 Windows-XP-Update.html 8 0.04%
60 funktionen.html 8 0.04%
61 DSL-einrichten.html 7 0.04%
62 WLAN-Router-konfigurieren.html 7 0.04%
63 Windows-XP-installieren.html 7 0.04%
64 penetrationstest.html 7 0.04%
65 SoVS_current.pdf 7 0.04%
66 probleme.html 7 0.04%
67 Drucker-installieren.html 6 0.03%
68 Firefox-Update.html 6 0.03%
69 Internet-Explorer-Update.html 6 0.03%
70 Office-Update.html 6 0.03%
71 Vista-Update.html 6 0.03%
72 Vista-einrichten.html 6 0.03%
73 WLAN-Router-aktualisieren.html 6 0.03%
74 Windows-absichern.html 6 0.03%
75 Maus_erklaert_Phishing_current.pdf 6 0.03%
76 Windows_Sicherheitshinwiese_current.pdf 6 0.03%
77 google_sitemap.xml.gz 6 0.03%
78 Adobe-Reader-Patching.html 5 0.03%
79 CD-Brenner-ueberwachen.html 5 0.03%
80 E-Mail-Konfiguration.html 5 0.03%
81 Firefox-einrichten.html 5 0.03%
82 Netzwerk-ausrollen.html 5 0.03%
83 Office-Upgrade.html 5 0.03%
84 Outlook-Express-sichern.html 5 0.03%
85 Server-einrichten.html 5 0.03%
86 Windows-XP-absichern.html 5 0.03%
87 Windows-einrichten.html 5 0.03%
88 FTP-Zugriff-einrichten.html 5 0.03%
89 E-Mail-Leipzig.html 5 0.03%
90 DVD-Laufwerk-streikt.html 5 0.03%
91 E-Mail-streikt.html 5 0.03%
92 IT-meutert.html 5 0.03%
93 Keyboard-quengelt.html 5 0.03%
94 Mainboard-streikt.html 5 0.03%
95 Netzwerkkarte-versagt.html 5 0.03%
96 RAM-quengelt.html 5 0.03%
97 WLAN-Router-meutert.html 5 0.03%
98 ZEB_FAQ_current.pdf 5 0.03%
99 Corel-Draw-Sicherung.html 4 0.02%

Ralph Lehmann * IT-Service

Zugriff auf den Webserver: Statistiken für KW 34/2008 (Office-Subdomain)

Donnerstag, August 28th, 2008

Die folgende Tabelle zeigt ungefiltert die 99 häufigsten Zugriffe auf die o.g. Domain.

Rang URL Zugriffe %
1 robots.txt 141 4.79%
2 / 15 0.51%
3 officeVersionenKompromittiert.xml 13 0.44%
4 officeVersionProbleme.xml 11 0.37%
5 officeVersionenAdmSubst.xml 11 0.37%
6 officeVersionenAdmVerben.xml 11 0.37%
7 sitemapindex.xml 11 0.37%
8 Office-funktioniert-nicht.html 10 0.34%
9 officeVersionenSchadsoftware.xml 10 0.34%
10 officeVersionBeratung.xml 9 0.31%
11 officeVersionenWurmschleuder.xml 8 0.27%
12 Access-2002-streikt.html 7 0.24%
13 Outlook-2007-einrichten.html 7 0.24%
14 Excel-2002-entfernen.html 5 0.17%
15 Office-Probleme.html 5 0.17%
16 Word-XP-installieren.html 5 0.17%
17 Access-2000-streikt.html 4 0.14%
18 Access-2002-Verwaltung.html 4 0.14%
19 Access-2003-Spyware.html 4 0.14%
20 Access-2007-optimieren.html 4 0.14%
21 Excel-2003-einrichten.html 4 0.14%
22 Excel-2003-geknackt.html 4 0.14%
23 Office-2000-geht-nicht.html 4 0.14%
24 Office-2003-Installation.html 4 0.14%
25 Office-2003-gecrackt.html 4 0.14%
26 Office-Einrichtung.html 4 0.14%
27 Office-kompromittiert.html 4 0.14%
28 Outlook-XP-Konfiguration.html 4 0.14%
29 Word-2000-schuetzen.html 4 0.14%
30 google53e322440357f128.html 4 0.14%
31 Access-2000-Absicherung.html 3 0.10%
32 Access-2000-Administration.html 3 0.10%
33 Access-2000-Malwareschleuder.html 3 0.10%
34 Access-2000-Neuinstallation.html 3 0.10%
35 Access-2000-Service.html 3 0.10%
36 Access-2000-arbeitet-nicht.html 3 0.10%
37 Access-2000-moechte-nicht.html 3 0.10%
38 Access-2000-trojanische-Pferde.html 3 0.10%
39 Access-2000-verwalten.html 3 0.10%
40 Access-2002-Spionagesoftware.html 3 0.10%
41 Access-2002-Spyware.html 3 0.10%
42 Access-2002-absichern.html 3 0.10%
43 Access-2002-deinstallieren.html 3 0.10%
44 Access-2002-einrichten.html 3 0.10%
45 Access-2002-gehackt.html 3 0.10%
46 Access-2002-geknackt.html 3 0.10%
47 Access-2002-installieren.html 3 0.10%
48 Access-2002-trojanische-Pferde.html 3 0.10%
49 Access-2003-geht-nicht.html 3 0.10%
50 Access-2003-upgraden.html 3 0.10%
51 Access-2007-Absicherung.html 3 0.10%
52 Excel-2000-Wuermern.html 3 0.10%
53 Excel-2000-einrichten.html 3 0.10%
54 Excel-2000-manipuliert.html 3 0.10%
55 Excel-2002-neu-einrichten.html 3 0.10%
56 Excel-2003-mault.html 3 0.10%
57 Excel-2007-Beratung.html 3 0.10%
58 Excel-2007-Virus.html 3 0.10%
59 Excel-2007-gehackt.html 3 0.10%
60 Excel-XP-Kontrolle.html 3 0.10%
61 Excel-XP-Wuermern.html 3 0.10%
62 Excel-XP-moechte-nicht.html 3 0.10%
63 Office-2000-verseucht.html 3 0.10%
64 Office-2002-Probleme.html 3 0.10%
65 Office-2002-gekapert.html 3 0.10%
66 Office-2002-geknackt.html 3 0.10%
67 Office-2002-verwurmt.html 3 0.10%
68 Office-2003-Spyware.html 3 0.10%
69 Office-2003-reparieren.html 3 0.10%
70 Office-2007-infiziert.html 3 0.10%
71 Office-Schadsoftware.html 3 0.10%
72 Office-Schutz.html 3 0.10%
73 Office-XP-patchen.html 3 0.10%
74 Office-XP-reparieren.html 3 0.10%
75 Office-einrichten.html 3 0.10%
76 Outlook-2002-konfigurieren.html 3 0.10%
77 Outlook-2002-neu-einrichten.html 3 0.10%
78 Outlook-2003-einrichten.html 3 0.10%
79 Outlook-2003-sichern.html 3 0.10%
80 Outlook-2003-upgraden.html 3 0.10%
81 Outlook-2007-Probleme.html 3 0.10%
82 Outlook-XP-einrichten.html 3 0.10%
83 Outlook-XP-konfigurieren.html 3 0.10%
84 Powerpoint-2000-Service.html 3 0.10%
85 Word-2000-neu-einrichten.html 3 0.10%
86 Word-2000-reparieren.html 3 0.10%
87 Word-2000-trojanisiert.html 3 0.10%
88 Word-2002-schuetzen.html 3 0.10%
89 Word-2002-uebernommen.html 3 0.10%
90 Word-2003-Probleme.html 3 0.10%
91 Word-2007-installieren.html 3 0.10%
92 Word-XP-Wurmschleuder.html 3 0.10%
93 Word-XP-deinstallieren.html 3 0.10%
94 Access-2000-Beratung.html 2 0.07%
95 Access-2000-Installation.html 2 0.07%
96 Access-2000-Probleme.html 2 0.07%
97 Access-2000-Verwaltung.html 2 0.07%
98 Access-2000-Virus.html 2 0.07%
99 Access-2000-einrichten.html 2 0.07%

Ralph Lehmann * IT-Service

Zugriff auf den Webserver: Statistiken für KW 34/2008 (ralph-lehmann.de)

Donnerstag, August 28th, 2008

Die folgende Tabelle zeigt ungefiltert die 99 häufigsten Zugriffe auf die o.g. Domain.

Rang URL Zugriffe %
1 …dynamic… 2.375 9.15%
2 robots.txt 394 1.52%
3 / 354 1.36%
4 WLAN-Router-einrichten.html 71 0.27%
5 qualifikation___versicherung__.html 60 0.23%
6 E-Mail-einrichten.html 55 0.21%
7 sicher_ohne_virenscanner.html 53 0.20%
8 service___downloads.html 44 0.17%
9 impressum.html 41 0.16%
10 Outlook-Express-einrichten.html 40 0.15%
11 zero_effort_backup.html 38 0.15%
12 leistungsangebot.html 37 0.14%
13 index.html 35 0.13%
14 allgemeine_sicherheitsinformat.html 31 0.12%
15 tiny_effort_backup.html 31 0.12%
16 datenschutz-hinweise.html 30 0.12%
17 Outlook-einrichten.html 29 0.11%
18 massnahmen.html 28 0.11%
19 was_ist_it-sicherheit_.html 28 0.11%
20 virenscanner_schutzen_nicht_wi.html 25 0.10%
21 Netzwerk-einrichten.html 23 0.09%
22 sitemaps.html 23 0.09%
23 Windows-XP-einrichten.html 22 0.08%
24 WWW-Leipzig.html 21 0.08%
25 SoVS_current.pdf 20 0.08%
26 angebot_anfordern.html 19 0.07%
27 gutschein_anfordern.html 19 0.07%
28 ihre_meinung_ist_gefragt_.html 19 0.07%
29 Computer-Update.html 18 0.07%
30 Windows-XP-optimieren.html 18 0.07%
31 Windows-Vista-optimieren.html 17 0.07%
32 bwmsl.xml 17 0.07%
33 mystics_SM.xml 17 0.07%
34 Thunderbird-einrichten.html 15 0.06%
35 Adobe-Reader-Patching.html 14 0.05%
36 WLAN-einrichten.html 14 0.05%
37 risikoanalyse.html 14 0.05%
38 it-grundschutz.html 14 0.05%
39 BSI-Malware2008-04.xml 13 0.05%
40 WLAN-sichern.html 13 0.05%
41 it-grundschutz_nach_bsi.html 13 0.05%
42 WindowsFehlerText.xml 13 0.05%
43 ZEB_CDR_current.pdf 13 0.05%
44 nw-verwalten.xml 13 0.05%
45 sovs.xml 13 0.05%
46 tutNicht.xml 13 0.05%
47 wertProb.xml 13 0.05%
48 Computer-einrichten.html 12 0.05%
49 ein_beispiel.html 12 0.05%
50 wertVerwaltung.xml 12 0.05%
51 ITW-200801.xml 11 0.04%
52 Windows-optimieren.html 11 0.04%
53 wertVerdaechtig.xml 11 0.04%
54 4crawler.xml 10 0.04%
55 DSL-einrichten.html 10 0.04%
56 Internet-Explorer-Update.html 10 0.04%
57 WLAN-Router-ausrollen.html 10 0.04%
58 Windows-Vista-einrichten.html 10 0.04%
59 differenz-sicherheitsanalyse.html 10 0.04%
60 penetrationstest.html 10 0.04%
61 firma.xml 10 0.04%
62 sitemap.xml 10 0.04%
63 berufe.xml 9 0.03%
64 sitemapindex.xml 9 0.03%
65 BuR.xml 8 0.03%
66 Firefox-Update.html 8 0.03%
67 Vista-Update.html 8 0.03%
68 Vista-einrichten.html 8 0.03%
69 Windows-XP-absichern.html 8 0.03%
70 MS_Learning_Transcript.pdf 7 0.03%
71 Linux-Installation.html 7 0.03%
72 Windows-XP-installieren.html 7 0.03%
73 Access-Leipzig.html 7 0.03%
74 Computer-Leipzig.html 7 0.03%
75 Maus_erklaert_Phishing_current.pdf 7 0.03%
76 funktionen.html 7 0.03%
77 Rechner-Recovery.html 6 0.02%
78 Excel-einrichten.html 6 0.02%
79 XP-optimieren.html 6 0.02%
80 WLAN-Virus.html 6 0.02%
81 Server-2008-geht-ploetzlich-aus.html 6 0.02%
82 Computer-Schkeuditz.html 6 0.02%
83 probleme.html 6 0.02%
84 google_sitemap.xml.gz 6 0.02%
85 BrowserFehler.html 6 0.02%
86 Access-Backup.html 5 0.02%
87 Computer-Backup.html 5 0.02%
88 Datenbank-Recovery.html 5 0.02%
89 Favoriten-Backup.html 5 0.02%
90 Favoriten-Sicherung.html 5 0.02%
91 Lexware-Restore.html 5 0.02%
92 Notebook-Backup.html 5 0.02%
93 Outlook-Backup.html 5 0.02%
94 Photoshop-Restore.html 5 0.02%
